29세부터 39세까지 제정
HISTORY OF NAMYANG HONG
남양홍씨 역사
유구한 가문의 뿌리와 선조의 정신을 이어갑니다.
GENERATION NAME TABLE
항렬표
남양홍씨 당홍계와 토홍계의 세대별 항렬자를
한눈에 확인할 수 있도록 안내합니다.
GENERATION NAME SYSTEM
세대를 잇는 가문의 약속
남양홍씨 항렬
항렬은 같은 혈족 안에서 세대의 순서를 나타내기 위해 이름에 공통으로 사용하는 글자입니다. 자신의 세수와 계통에 맞는 항렬자를 확인할 수 있습니다.
항렬자 앞의 ○는 이름 첫 글자에 다른 글자가 들어간다는 의미입니다.
병(秉)○은 이름 첫 글자, ○섭(燮)은 이름 두 번째 글자에 항렬자를 사용합니다.
당홍계와 토홍계의 항렬이 다르므로 먼저 본인의 계통과 세수를 확인해야 합니다.
DANGHONG LINEAGE
당홍계 항렬표
40세부터 49세까지 제정
50세부터 59세까지 제정
| 세수 | 항렬자 | 사용 위치 | 오행 |
|---|---|---|---|
| 27세 | 계(啓)○ | 첫 글자 | - |
| 28세 | ○영(泳) | 끝 글자 | 水 |
| 29세 | 병(秉)○ | 첫 글자 | 木 |
| 30세 | ○섭(燮) | 끝 글자 | 火 |
| 31세 | 재(在)○ | 첫 글자 | 土 |
| 32세 | 종(鍾)○ | 첫 글자 | 金 |
| 33세 | 순(淳)○ | 첫 글자 | 水 |
| 34세 | ○표(杓), ○식(植) | 끝 글자 | 木 |
| 35세 | 성(性)○, 지(志)○ | 첫 글자 | 火 |
| 36세 | ○기(基), ○의(義) | 끝 글자 | 土 |
| 37세 | 석(錫)○, 진(鎭)○ | 첫 글자 | 金 |
| 38세 | ○택(澤), ○락(洛) | 끝 글자 | 水 |
| 39세 | 근(根)○, 주(柱)○ | 첫 글자 | 木 |
| 40세 | ○환(煥), ○희(熙) | 끝 글자 | 火 |
TOHONG LINEAGE
토홍계 항렬표
토홍계 항렬자는 세대에 따라 이름 첫 글자와 끝 글자를 혼용하는 경우가 있으므로 표의 사용 위치를 함께 확인하시기 바랍니다.
| 세수 | 항렬자 | 사용 위치 |
|---|---|---|
| 24세 | ○후(厚) | 끝 글자 |
| 25세 | ○유(裕), 영(永)○ | 혼용 |
| 26세 | 사(思)○, ○수(秀) | 혼용 |
| 27세 | ○선(善), 현(顯)○ | 혼용 |
| 28세 | 승(承)○ | 첫 글자 |
| 29세 | ○화(和), 의(宜)○ | 혼용 |
| 30세 | 용(容)○, 성(性)○ | 첫 글자 |
| 31세 | ○교(敎) | 끝 글자 |
| 32세 | 현(鉉)○, 진(鎭)○ | 첫 글자 |
| 33세 | ○원(源) | 끝 글자 |
| 34세 | 주(柱)○ | 첫 글자 |
| 35세 | ○희(熙) | 끝 글자 |
| 36세 | 세(世)○ | 첫 글자 |
| 37세 | ○진(鎭) | 끝 글자 |
FIVE ELEMENTS
항렬자의 오행 순환
秉·杓·植·根·柱
燮·性·志·煥·熙
在·基·義
鍾·錫·鎭
泳·淳·澤·洛