1. 간지(干支)의 구성
간지(干支)는 천간(天干)과 지지(地支)를 조합한 개념으로, 동아시아 전통에서 연도·월·일·시간을 표시하는 데 사용됩니다. 천간은 갑(甲), 을(乙), 병(丙), 정(丁), 무(戊), 기(己), 경(庚), 신(辛), 임(壬), 계(癸)의 10개이며, 지지는 자(子), 축(丑), 인(寅), 묘(卯), 진(辰), 사(巳), 오(午), 미(未), 신(申), 유(酉), 술(戌), 해(亥)의 12개입니다. 천간과 지지를 차례대로 조합하면 모두 60가지가 되며, 이를 육십갑자(六十甲子) 또는 육십간지(六十干支)라고 합니다. 천간(10)과 지지(12)의 최소공배수가 60이므로 60년을 주기로 반복됩니다.
2. 천간(天干) - 10개
| 한자 | 음독 | 오행 | 음양 |
|---|---|---|---|
| 甲 | 갑 | 木(목) | 양(陽) |
| 乙 | 을 | 木(목) | 음(陰) |
| 丙 | 병 | 火(화) | 양(陽) |
| 丁 | 정 | 火(화) | 음(陰) |
| 戊 | 무 | 土(토) | 양(陽) |
| 己 | 기 | 土(토) | 음(陰) |
| 庚 | 경 | 金(금) | 양(陽) |
| 辛 | 신 | 金(금) | 음(陰) |
| 壬 | 임 | 水(수) | 양(陽) |
| 癸 | 계 | 水(수) | 음(陰) |
3. 지지(地支) - 12개
각 지지는 12지신(十二支神)과 연결되며, 동물·방위·계절·오행과도 연관됩니다.
| 한자 | 음독 | 동물 | 음양 | 방위 | 계절 | 오행 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 자 | 쥐 | 양(陽) | 북(北) | 겨울 | 水(수) |
| 丑 | 축 | 소 | 음(陰) | 북동(北東) | 겨울 | 土(토) |
| 寅 | 인 | 호랑이 | 양(陽) | 동북(東北) | 봄 | 木(목) |
| 卯 | 묘 | 토끼 | 음(陰) | 동(東) | 봄 | 木(목) |
| 辰 | 진 | 용 | 양(陽) | 동남(東南) | 봄 | 土(토) |
| 巳 | 사 | 뱀 | 음(陰) | 남동(南東) | 여름 | 火(화) |
| 午 | 오 | 말 | 양(陽) | 남(南) | 여름 | 火(화) |
| 未 | 미 | 양 | 음(陰) | 남서(南西) | 여름 | 土(토) |
| 申 | 신 | 원숭이 | 양(陽) | 서남(西南) | 가을 | 金(금) |
| 酉 | 유 | 닭 | 음(陰) | 서(西) | 가을 | 金(금) |
| 戌 | 술 | 개 | 양(陽) | 서북(西北) | 가을 | 土(토) |
| 亥 | 해 | 돼지 | 음(陰) | 북서(北西) | 겨울 | 水(수) |
4. 육십간지(六十干支) 목록
| 번호 | 간지 | 번호 | 간지 | 번호 | 간지 | 번호 | 간지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子(갑자) | 2 | 乙丑(을축) | 3 | 丙寅(병인) | 4 | 丁卯(정묘) |
| 5 | 戊辰(무진) | 6 | 己巳(기사) | 7 | 庚午(경오) | 8 | 辛未(신미) |
| 9 | 壬申(임신) | 10 | 癸酉(계유) | 11 | 甲戌(갑술) | 12 | 乙亥(을해) |
| 13 | 丙子(병자) | 14 | 丁丑(정축) | 15 | 戊寅(무인) | 16 | 己卯(기묘) |
| 17 | 庚辰(경진) | 18 | 辛巳(신사) | 19 | 壬午(임오) | 20 | 癸未(계미) |
| 21 | 甲申(갑신) | 22 | 乙酉(을유) | 23 | 丙戌(병술) | 24 | 丁亥(정해) |
| 25 | 戊子(무자) | 26 | 己丑(기축) | 27 | 庚寅(경인) | 28 | 辛卯(신묘) |
| 29 | 壬辰(임진) | 30 | 癸巳(계사) | 31 | 甲午(갑오) | 32 | 乙未(을미) |
| 33 | 丙申(병신) | 34 | 丁酉(정유) | 35 | 戊戌(무술) | 36 | 己亥(기해) |
| 37 | 庚子(경자) | 38 | 辛丑(신축) | 39 | 壬寅(임인) | 40 | 癸卯(계묘) |
| 41 | 甲辰(갑진) | 42 | 乙巳(을사) | 43 | 丙午(병오) | 44 | 丁未(정미) |
| 45 | 戊申(무신) | 46 | 己酉(기유) | 47 | 庚戌(경술) | 48 | 辛亥(신해) |
| 49 | 壬子(임자) | 50 | 癸丑(계축) | 51 | 甲寅(갑인) | 52 | 乙卯(을묘) |
| 53 | 丙辰(병진) | 54 | 丁巳(정사) | 55 | 戊午(무오) | 56 | 己未(기미) |
| 57 | 庚申(경신) | 58 | 辛酉(신유) | 59 | 壬戌(임술) | 60 | 癸亥(계해) |
5. 십이지(十二支)와 동물 이름
| 순서 | 지지(地支) | 동물 | 한자 |
|---|---|---|---|
| 1 | 자(子) | 쥐 | 鼠 |
| 2 | 축(丑) | 소 | 牛 |
| 3 | 인(寅) | 호랑이 | 虎 |
| 4 | 묘(卯) | 토끼 | 兔 |
| 5 | 진(辰) | 용 | 龍 |
| 6 | 사(巳) | 뱀 | 蛇 |
| 7 | 오(午) | 말 | 馬 |
| 8 | 미(未) | 양 | 羊 |
| 9 | 신(申) | 원숭이 | 猴 |
| 10 | 유(酉) | 닭 | 雞 |
| 11 | 술(戌) | 개 | 狗 |
| 12 | 해(亥) | 돼지 | 豬 |
6. 24방위도(二十四方位圖)
24방위도는 방위를 더욱 세분화한 전통적인 방위 체계입니다. 기본적으로 동서남북(四正位)을 중심으로 팔방위(八方位)와 이를 세분화한 24개 방향을 사용합니다. 예를 들어 묘소의 방향이 자좌(子坐)로 되어 있으면 고인의 머리쪽이 정북쪽으로 향하고 있다는 뜻이며, 우리가 일반적으로 보는 묘지의 방향은 정남향이 됩니다. 오늘날에는 GPS와 나침반 덕분에 24방위를 정확하게 따질 일은 적지만, 풍수지리·점술·명리학·건축 설계 등에서는 여전히 중요한 개념으로 남아 있습니다.

7. 간지연대표
간지로 연대를 표기할 때는 천간이 앞에, 지지가 뒤에 표기됩니다. 예를 들어 甲子(갑자), 乙丑(을축), 丙寅(병인)과 같이 조합합니다. 10간과 12지는 짝수끼리, 홀수끼리 맞물려 총 60개가 되며 이를 육십갑자라고 합니다. 60년마다 같은 간지가 다시 돌아오므로 이를 환갑(還甲)이라고 합니다. 아래는 1544년부터 2023년까지의 간지연대표입니다. 필요에 따라 60년씩 더하거나 빼서 다른 연도도 계산할 수 있습니다.
| 간지 | 연도 | 간지 | 연도 | 간지 | 연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲子(갑자) | 1564, 1624, 1684, 1744, 1804, 1864, 1924, 1984 | 甲申(갑신) | 1584, 1644, 1704, 1764, 1824, 1884, 1944, 2004 | 甲辰(갑진) | 1544, 1604, 1664, 1724, 1784, 1844, 1904, 1964 |
| 乙丑(을축) | 1565, 1625, 1685, 1745, 1805, 1865, 1925, 1985 | 乙酉(을유) | 1585, 1645, 1705, 1765, 1825, 1885, 1945, 2005 | 乙巳(을사) | 1545, 1605, 1665, 1725, 1785, 1845, 1905, 1965 |
| 丙寅(병인) | 1566, 1626, 1686, 1746, 1806, 1866, 1926, 1986 | 丙戌(병술) | 1586, 1646, 1706, 1766, 1826, 1886, 1946, 2006 | 丙午(병오) | 1546, 1606, 1666, 1726, 1786, 1846, 1906, 1966 |
| 丁卯(정묘) | 1567, 1627, 1687, 1747, 1807, 1867, 1927, 1987 | 丁亥(정해) | 1587, 1647, 1707, 1767, 1827, 1887, 1947, 2007 | 丁未(정미) | 1547, 1607, 1667, 1727, 1787, 1847, 1907, 1967 |
| 戊辰(무진) | 1568, 1628, 1688, 1748, 1808, 1868, 1928, 1988 | 戊子(무자) | 1588, 1648, 1708, 1768, 1828, 1888, 1948, 2008 | 戊申(무신) | 1548, 1608, 1668, 1728, 1788, 1848, 1908, 1968 |
| 己巳(기사) | 1569, 1629, 1689, 1749, 1809, 1869, 1929, 1989 | 己丑(기축) | 1589, 1649, 1709, 1769, 1829, 1889, 1949, 2009 | 己酉(기유) | 1549, 1609, 1669, 1729, 1789, 1849, 1909, 1969 |
| 庚午(경오) | 1570, 1630, 1690, 1750, 1810, 1870, 1930, 1990 | 庚寅(경인) | 1590, 1650, 1710, 1770, 1830, 1890, 1950, 2010 | 庚戌(경술) | 1550, 1610, 1670, 1730, 1790, 1850, 1910, 1970 |
| 辛未(신미) | 1571, 1631, 1691, 1751, 1811, 1871, 1931, 1991 | 辛卯(신묘) | 1591, 1651, 1711, 1771, 1831, 1891, 1951, 2011 | 辛亥(신해) | 1551, 1611, 1671, 1731, 1791, 1851, 1911, 1971 |
| 壬申(임신) | 1572, 1632, 1692, 1752, 1812, 1872, 1932, 1992 | 壬辰(임진) | 1592, 1652, 1712, 1772, 1832, 1892, 1952, 2012 | 壬子(임자) | 1552, 1612, 1672, 1732, 1792, 1852, 1912, 1972 |
| 癸酉(계유) | 1573, 1633, 1693, 1753, 1813, 1873, 1933, 1993 | 癸巳(계사) | 1593, 1653, 1713, 1773, 1833, 1893, 1953, 2013 | 癸丑(계축) | 1553, 1613, 1673, 1733, 1793, 1853, 1913, 1973 |
| 甲戌(갑술) | 1574, 1634, 1694, 1754, 1814, 1874, 1934, 1994 | 甲午(갑오) | 1594, 1654, 1714, 1774, 1834, 1894, 1954, 2014 | 甲寅(갑인) | 1554, 1614, 1674, 1734, 1794, 1854, 1914, 1974 |
| 乙亥(을해) | 1575, 1635, 1695, 1755, 1815, 1875, 1935, 1995 | 乙未(을미) | 1595, 1655, 1715, 1775, 1835, 1895, 1955, 2015 | 乙卯(을묘) | 1555, 1615, 1675, 1735, 1795, 1855, 1915, 1975 |
| 丙子(병자) | 1576, 1636, 1696, 1756, 1816, 1876, 1936, 1996 | 丙申(병신) | 1596, 1656, 1716, 1776, 1836, 1896, 1956, 2016 | 丙辰(병진) | 1556, 1616, 1676, 1736, 1796, 1856, 1916, 1976 |
| 丁丑(정축) | 1577, 1637, 1697, 1757, 1817, 1877, 1937, 1997 | 丁酉(정유) | 1597, 1657, 1717, 1777, 1837, 1897, 1957, 2017 | 丁巳(정사) | 1557, 1617, 1677, 1737, 1797, 1857, 1917, 1977 |
| 戊寅(무인) | 1578, 1638, 1698, 1758, 1818, 1878, 1938, 1998 | 戊戌(무술) | 1598, 1658, 1718, 1778, 1838, 1898, 1958, 2018 | 戊午(무오) | 1558, 1618, 1678, 1738, 1798, 1858, 1918, 1978 |
| 己卯(기묘) | 1579, 1639, 1699, 1759, 1819, 1879, 1939, 1999 | 己亥(기해) | 1599, 1659, 1719, 1779, 1839, 1899, 1959, 2019 | 己未(기미) | 1559, 1619, 1679, 1739, 1799, 1859, 1919, 1979 |
| 庚辰(경진) | 1580, 1640, 1700, 1760, 1820, 1880, 1940, 2000 | 庚子(경자) | 1600, 1660, 1720, 1780, 1840, 1900, 1960, 2020 | 庚申(경신) | 1560, 1620, 1680, 1740, 1800, 1860, 1920, 1980 |
| 辛巳(신사) | 1581, 1641, 1701, 1761, 1821, 1881, 1941, 2001 | 辛丑(신축) | 1601, 1661, 1721, 1781, 1841, 1901, 1961, 2021 | 辛酉(신유) | 1561, 1621, 1681, 1741, 1801, 1861, 1921, 1981 |
| 壬午(임오) | 1582, 1642, 1702, 1762, 1822, 1882, 1942, 2002 | 壬寅(임인) | 1602, 1662, 1722, 1782, 1842, 1902, 1962, 2022 | 壬戌(임술) | 1562, 1622, 1682, 1742, 1802, 1862, 1922, 1982 |
| 癸未(계미) | 1583, 1643, 1703, 1763, 1823, 1883, 1943, 2003 | 癸卯(계묘) | 1603, 1663, 1723, 1783, 1843, 1903, 1963, 2023 | 癸亥(계해) | 1563, 1623, 1683, 1743, 1803, 1863, 1923, 1983 |














